Diales de Nuestros Canales

Dentro de las parrillas más famosas como intelsat, canal+, starmax, astra, hispasat, conax,... entre otros, se encunetran nuestras cadenas, busca su frecuencia y empieza a disfrutar:
 
 
INTELSAT:
Canal Grupo Frecuencia Codificación
MGM Chello Multicanal 11137 H 28670 2/3 Irdeto 3
CTK Chello Multicanal 11137 H 28670 2/3 Irdeto 3
Extreme Chello Multicanal 11137 H 28670 2/3 Irdeto 3
Crimen & Investigación Chello Multicanal 11137 H 28670 2/3 Irdeto 3
Buzz Rojo/Canal 18 Chello Multicanal 11137 H 28670 2/3 Irdeto 3
Canal Panda Chello Multicanal 11137 H 28670 2/3 Irdeto 3
Natura Chello Multicanal 11137 H 28670 2/3 Irdeto 3
Somos Chello Multicanal 11137 H 28670 2/3 Irdeto 3
Sol Música Chello Multicanal 11172 H 28670 2/3 Nagravisión 3
Canal Hollywood Chello Multicanal 11172 H 28670 2/3 Nagravisión 3
Decasa Chello Multicanal 11172 H 28670 2/3 Nagravisión 3
Odisea Chello Multicanal 11172 H 28670 2/3 Nagravisión 3
Canal de Historia Chello Multicanal 11172 H 28670 2/3 Nagravisión 3
Bio Chello Multicanal 11172 H 28670 2/3 Nagravisión 3

 
CANAL +:
Canal Grupo Frecuencia Hispasat Frecuencia Astra Codificaciones
Canal+ 1 HD Prisa TV 11771 V 30000 2/3 11436 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ DCine HD Prisa TV 11771 V 30000 2/3 11436 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ Deporte HD Prisa TV 11771 V 30000 2/3 11436 V 22000 5/6 Nagravisión 3
MTV Live HD MTV Networks 11771 V 30000 2/3 11436 V 22000 5/6 Nagravisión 3
TCM Clásico Turner 11811 V 27500 3/4 11686 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Real Madrid TV   11811 V 27500 3/4 11686 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Nick Jr. Prisa TV 11811 V 27500 3/4 11686 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ Acción +30 Prisa TV 11811 V 30000 3/4 11685 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ Comedia +30 Prisa TV 11811 V 30000 3/4 11685 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+1 Prisa TV 11851 V 27500 3/4 11038 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Canal+ Dos Prisa TV 11851 V 27500 3/4 11038 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Paramount Comedy Viacom 11851 V 27500 3/4 11038 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Disney Channel Disney 11851 V 27500 3/4 11038 V 22000 7/8 Nagravisión 3
TCM Turner 11851 V 27500 3/4 11038 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Sportmanía Sogecable 11851 V 27500 3/4 11038 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Teledeporte RTVE 11851 V 27500 3/4 11038 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Discovery Channel   11851 V 27500 3/4 11038 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Canal+ Acción Prisa TV 11891 V 30000 5/6 11318 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ Comedia Prisa TV 11891 V 30000 5/6 11318 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ DCine Prisa TV 11891 V 30000 5/6 11318 V 22000 5/6 Nagravisión 3
FOX Fox B.C. 11811 V 30000 5/6 11317 V 22000 5/6 Nagravisión 3
AXN Sony Pictures 11811 V 30000 5/6 11317 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Disney Channel +1 Disney 11891 V 30000 5/6 11318 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Disney Junior Disney 11891 V 30000 5/6 11318 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Nick +1 Viacom 11891 V 30000 5/6 11318 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Decasa Chello Multicanal 11891 V 30000 5/6 11318 V 22000 5/6 Nagravisión 3
MTV Viacom 11891 V 30000 5/6 11739 V 27500 3/4 Nagravisión 3
Sony TV Sony Pictures 11891 V 30000 5/6 11739 V 27500 3/4 Nagravisión 3
Canal+ Eventos Prisa TV 11931 V 27500 3/4 11097 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Barça TV   11931 V 27500 3/4 11097 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ Liga Prisa TV 11931 V 27500 3/4 11097 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Viajar Sogecable 12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Caza y Pesca Sogecable 12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Bio Chello Multicanal 12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Cosmo   12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal de Historia Chello Multicanal 12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Infometeo Sogecable 12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Odisea Chello Multicanal 12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
24h RTVE 12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
DCine Español Prisa TV 12149 V 27500 3/4 11156 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Telecinco Mediaset España 12303 V 27500 3/4 10788 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Nick Viacom 12303 V 27500 3/4 11739 V 27500 3/4 Nagravisión 3
Canal+ Liga HD Prisa TV 12303 V 27500 3/4 11436 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ ...30 Prisa TV 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ Fútbol Prisa TV 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ Deportes Prisa TV 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Calle 13 Universal 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
SyFy Universal 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Antena 3 Atesmedia Televisión 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal+ Golf Prisa TV 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
National Geographic Channel NatGeo Society 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
40 Latino Sogecable 12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Playboy TV   12380 V 27500 3/4 10876 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Cuatro Mediaset España 12456 V 27500 3/4 10979 V 22000 7/8 Nagravisión 3
La 1 RTVE 12456 V 27500 3/4 10979 V 22000 5/6 Nagravisión 3
La 2 RTVE 12456 V 27500 3/4 10979 V 22000 7/8 Nagravisión 3
La Sexta Atresmedia Televisión 12456 V 27500 3/4 10979 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Clan RTVE 12456 V 27500 3/4 10979 V 22000 7/8 Nagravisión 3
TNT Turner 12456 V 27500 3/4 10979 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Canal Cocina Chello Multicanal 12456 V 30000 3/4 10979 V 22000 5/6 Nagravisión 3
Canal Hollywood Chello Multicanal 12456 V 27500 3/4 10979 V 22000 7/8 Nagravisión 3
Eurosport TF1 12456 V 27500 3/4 10979 V 22000 7/8 Nagravisión 3

 
CONAX:
Canal Grupo Frecuencia Codificación
MGM (España) Chello Multicanal 12187 V 27500 5/6 Conax
Discovery World HD Discovery 12187 V 27500 5/6 Conax
Eurosport HD Eurosport 12187 V 27500 5/6 Conax
BBC Entertainment BBC 12187 V 27500 5/6 Conax
Filmbox Filmbox 12187 V 27500 5/6 Conax
Filmbox España Filmbox 12187 V 27500 5/6 Conax
Somos Chello Multicanal 12187 V 27500 5/6 Conax
KidsCo Nelvana 12187 V 27500 5/6 Conax
Natura Chello Multicanal 12187 V 27500 5/6 Conax
Eurosport 2 Eurosport 12187 V 27500 5/6 Conax
Extreme (España) Chello Multicanal 12187 V 27500 5/6 Conax
Cinematk Chello Multicanal 12187 V 27500 5/6 Conax

 
ASTRA:
Canal Grupo Frecuencia Codificación
EHS   11156 V 22000 5/6  
Canal Club Prisa TV 11686 V 22000 5/6  
MTV Viacom 11739 V 27500 3/4 Nagravisión
Nick Viacom 11739 V 27500 3/4 Nagravisión

 
HISPASAT:
 
Canal Grupo Frecuencia Codificación
EHS   12226 V 27500 3/4  
Canal Parlamento   11972 V 27500 3/4  
Popular TV COPE 11972 V 27500 3/4